Beschreibung
Der rote Ktima von Mercouri aus selektierten Trauben
Traubensorten: | 85% Refosco, 15% Mavrodaphne |
Anbaugegend: | Eigene Weinfelder des Langutes Mercouri in Korakochori / Elis, Westpeloponnes |
Herstellungsmethode: | klassische Rotweinbereitungsmethode mit ausgesuchten Hefen unter strenger Temperaturkontrolle |
Produktion 2016: | 35’000 Flaschen |
Farbe: | tief Rot |
Aromen: | rote Früchte mit Noten von Schokolade und Kaffee in Harmonie mit den Aromen von Vanille und Zimt aus dem Holz. Reichlich Körper, ausgeglichen mit weichen Tanninen |
Harmonische Speisen: | Braten, hell und dunkles Fleisch, Innereien, harte Käsesorten |
Chemische Analyse: | Alcohol: 13,5 % vol. pH: 3,60 Gesamtsäure: 5,5 g/l Restzucker: 3,0 gr/l |
Reifung: | 12 Monate in französischen Eichenfässern |
Lagermöglichkeit: | 5 – 8 Jahre |
Kontrolle: | NSF |
Auszeichnungen/ Prämierungen: | 2015 • BERLINER WEIN TROPHY – Deutschland “Domaine Mercouri” 2012: Goldmedaille • BTEXSOM WINE COMPETITION – U.S.A. “Domaine Mercouri” 2011: Silbermedaille2014 • DECANTER WORLD WINE AWARDS – U.K. “Domaine Mercouri” 2010: Bronzemedaille2013 •I.W.C. “MUNDUS VINI” – Deutschland “Domaine Mercouri” 2009: Goldmedaille • DECANTER WORLD WINE AWARDS – U.K. “Domaine Mercouri” 2009: BronzemedailleDECANTER WORLD WINE AWARDS – U.K “Domaine Mercouri” 2009: Bronzemedaille2012 CDECANTER WORLD WINE AWARDS – U.K “Domaine Mercouri” 2008: Silbermedaille |
Verpackungsarten: | 750 ml, 375 ml, 1,500 ml, 3,000 ml Flaschen |
ALTE JAHRGÄNGE: | 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2006, 2005, 2004 |
Der rote Ktima von Mercouri aus selektierten Trauben
Gewicht | 0.75 kg |
---|